<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>練馬発ひとりごとブログ</title>
	<atom:link href="http://www.japancontents2.net/day/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.japancontents2.net/day</link>
	<description>元Webデザイナーのひとりごと</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 06:11:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>薬草茶葉の秘密に迫る【健康茶図鑑】効用・効果など　其の3</title>
		<link>http://www.japancontents2.net/day/2012/01/1111.html</link>
		<comments>http://www.japancontents2.net/day/2012/01/1111.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 06:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[健康な話し]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.japancontents2.net/day/?p=1111</guid>
		<description><![CDATA[健康にいいから健康茶。いろんな効用を持った健康茶
私がWebデザイナーをしているときに制作ディレクションをし、いまだに管理更新の手伝いをしているサイトに「お茶の清香園」という健康茶を販売しているサイトがあります。
そのサ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.japancontents2.net/day/2012/01/1111.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>薬草茶葉の秘密に迫る【健康茶図鑑】効用・効果など　其の2</title>
		<link>http://www.japancontents2.net/day/2012/01/1105.html</link>
		<comments>http://www.japancontents2.net/day/2012/01/1105.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 00:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[健康な話し]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.japancontents2.net/day/?p=1105</guid>
		<description><![CDATA[私がWebデザイナーをしているときに制作ディレクションをし、いまだに管理更新の手伝いをしているサイトに「お茶の清香園」という健康茶を販売しているサイトがあります。
そのサイトの紹介ブログの中で掲載した「健康茶葉の効用・効 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.japancontents2.net/day/2012/01/1105.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>薬草茶葉の秘密に迫る【健康茶図鑑】効用・効果など　其の1</title>
		<link>http://www.japancontents2.net/day/2012/01/1099.html</link>
		<comments>http://www.japancontents2.net/day/2012/01/1099.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 00:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[健康な話し]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.japancontents2.net/day/?p=1099</guid>
		<description><![CDATA[私がWebデザイナーをしているときに制作ディレクションをし、いまだに管理更新の手伝いをしているサイトに「お茶の清香園」という健康茶を販売しているサイトがあります。
そのサイトの紹介ブログの中で掲載した「健康茶葉の効用・効 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.japancontents2.net/day/2012/01/1099.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011年12月 OS別シェア調査</title>
		<link>http://www.japancontents2.net/day/2012/01/1097.html</link>
		<comments>http://www.japancontents2.net/day/2012/01/1097.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 23:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[シェア調査]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.japancontents2.net/day/?p=1097</guid>
		<description><![CDATA[Applicationsから2011年12月のOSシェアが発表されました。
●PC OS別シェア　推移　先月シェア
1　Windows　92.23% － （先月のシェア92.23％）
2　Mac　6.36% ↓ （先月月 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.japancontents2.net/day/2012/01/1097.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011年12月 ブラウザーシェア調査</title>
		<link>http://www.japancontents2.net/day/2012/01/1095.html</link>
		<comments>http://www.japancontents2.net/day/2012/01/1095.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 00:47:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[シェア調査]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.japancontents2.net/day/?p=1095</guid>
		<description><![CDATA[Net Applicationsから2011年12月のブラウザシェアが発表されました。
●ブラウザ シェア　推移　先月シェア
1　IE　51.87% ↓ （先月のシェア52.64%）
2　Firefox　21.83% ↓ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.japancontents2.net/day/2012/01/1095.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日本人は無宗教なのか？</title>
		<link>http://www.japancontents2.net/day/2012/01/1093.html</link>
		<comments>http://www.japancontents2.net/day/2012/01/1093.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 07:38:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[一般的な話し]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.japancontents2.net/day/?p=1093</guid>
		<description><![CDATA[年末年始のテレビで、サウジアラビアでは無宗教の人は入国を拒否されるそうなんです。神を信じていない人は信用できない、ということが理由のようです。
昨年12月にフランスへ、ある団体の高校生が交流目的で行き、フランスの高校生か [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.japancontents2.net/day/2012/01/1093.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>節水シャワーの口コミ 感想。おすすめ！</title>
		<link>http://www.japancontents2.net/day/2011/12/1078.html</link>
		<comments>http://www.japancontents2.net/day/2011/12/1078.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 13:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[おもしろデジ製品]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.japancontents2.net/day/?p=1078</guid>
		<description><![CDATA[嫁が見ていたニッセンカタログで偶然みつけた「節水シャワー」の広告記事。
これはいいと買ってみたのは約２年前だったでしょうか。
節水率は50%だそうですが、さてどれほど我が家の水道代が下がったのか、わかりません！
でも確か [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.japancontents2.net/day/2011/12/1078.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ケイバが趣味です、と堂々と言います！競馬収支はマイナスだけど</title>
		<link>http://www.japancontents2.net/day/2011/12/1073.html</link>
		<comments>http://www.japancontents2.net/day/2011/12/1073.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 08:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[一般的な話し]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.japancontents2.net/day/?p=1073</guid>
		<description><![CDATA[私はケイバが趣味です。
昨日は有馬記念、オルフェーブルの単勝で獲らせてもらいました。
でも３連複、ワイド勝負で負けているのでトントンで今年の有馬記念は終わりました。
馬券の買い方がヘタくそなんです。
初めて馬券を買ったの [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.japancontents2.net/day/2011/12/1073.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011年11月 ブラウザーシェア調査</title>
		<link>http://www.japancontents2.net/day/2011/12/1070.html</link>
		<comments>http://www.japancontents2.net/day/2011/12/1070.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 02:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[シェア調査]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.japancontents2.net/day/?p=1070</guid>
		<description><![CDATA[Net Applicationsから2011年11月のブラウザシェアが発表されました。
●ブラウザ シェア　推移　先月シェア
1　IE　52.64% ↑ （先月のシェア52.63%）
2　Firefox　22.14% ↓ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.japancontents2.net/day/2011/12/1070.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011年11月 OS別シェア調査</title>
		<link>http://www.japancontents2.net/day/2011/12/1066.html</link>
		<comments>http://www.japancontents2.net/day/2011/12/1066.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 08:35:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[シェア調査]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.japancontents2.net/day/?p=1066</guid>
		<description><![CDATA[Applicationsから2011年11月のOSシェアが発表されました。
●PC OS別シェア　推移　先月シェア
1　Windows　92.23% ↑ （先月のシェア91.86％）
2　Mac　6.46% ↓ （先月月 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.japancontents2.net/day/2011/12/1066.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

